<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ZorgPortaal.nl</title>
		<description><![CDATA[ZorgPortaal.nl de website voor zorgprofessionals]]></description>
		<link>http://site.zorgportaal.nl/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:09:42 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Abvakabo FNV: Ruim 40 procent overweegt uit zorg te stappen als cao verslechtert</title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1088-abvakabo-fnv-ruim-40-procent-overweegt-uit-zorg-te-stappen-als-cao-verslechtert</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1088-abvakabo-fnv-ruim-40-procent-overweegt-uit-zorg-te-stappen-als-cao-verslechtert</guid>
			<description><![CDATA[Als de arbeidsvoorwaarden in de verpleging, verzorging en thuiszorg achteruit gaan, neemt 41 procent van de werknemers zich voor om ander werk te zoeken. Zo blijkt uit een poll op de website van Abvakabo FNV onder 674 mensen. 43 procent blijft wel in de zorg werken, maar zal anderen afraden hetzelfde te doen. Een minderheid van 15 procent blijft het werken in de zorg trouw.]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:12:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UMC St Radboud betaalt collegegeld voor HAN-studenten verpleegkunde</title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1081-umc-st-radboud-betaalt-collegegeld-voor-han-studenten-verpleegkunde</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1081-umc-st-radboud-betaalt-collegegeld-voor-han-studenten-verpleegkunde</guid>
			<description><![CDATA[Het UMC St Radboud en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen sluiten vandaag een convenant over een nieuwe variant van de hbo-opleiding tot verpleegkundige. De studenten die deze variant kiezen, lopen de eerste twee jaar al hun stages bij het UMC St Radboud. Als de student na een jaar wordt toegelaten tot het volgend studiejaar, betaalt het UMC St Radboud hem of haar het collegegeld terug. Deze constructie is uniek binnen de Nederlandse verpleegkundeopleidingen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:11:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aandeel geneesmiddelkosten onder 10%</title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1080-aandeel-geneesmiddelkosten-onder-10</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1080-aandeel-geneesmiddelkosten-onder-10</guid>
			<description><![CDATA[In 2008 werd per Nederlander gemiddeld 335 euro aan geneesmiddelen besteed. Dat is vrijwel evenveel als in 2007. Het bedrag ligt 17% onder het West-Europese gemiddelde van € 403. Het aandeel dat de geneesmiddelen uitmaken van de totale Nederlandse zorgkosten is gedaald tot onder de 10%. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:48:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flevoziekenhuis is beste ziekenhuis</title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1079-flevoziekenhuis-is-beste-ziekenhuis</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1079-flevoziekenhuis-is-beste-ziekenhuis</guid>
			<description><![CDATA[Het Flevoziekenhuis in Almere mag zich een jaar lang het allerbeste ziekenhuis van Nederland noemen. Dat blijkt uit de nieuwe AD Ziekenhuis top 100 die zaterdag verscheen in het AD. Het Flevo steeg vorig jaar al spectaculair in de ranglijst naar nummer 29, maar weet de kwalititeitsslag die het op tal van medische terreinen boekte nu te verzilveren met een koppositie.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:20:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vijf genomineerden ‘Het Beste Zorgidee’ 2010 bekend</title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1069-vijf-genomineerden-het-beste-zorgidee-2010-bekend</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1069-vijf-genomineerden-het-beste-zorgidee-2010-bekend</guid>
			<description><![CDATA[De inzendingen voor ‘Het Beste Zorgidee’ 2010 van Nederland zijn binnen. Uit de meer dan 300 inzendingen van dit jaar zijn vijf genomineerden gekozen: Herman Hellemans uit Vleuten, John Blad uit Rotterdam, Guus Schoonman uit Den Haag, Els Veenstra uit Zeewolde en John Rietman uit Venray. Zij maken kans op een cheque ter waarde van 10.000 euro. De winnaar van ‘Het Beste Zorgidee’ wordt op 26 oktober 2010 in Amsterdam bekendgemaakt.]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:18:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Award voor beste initiatief patiëntveiligheid</title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1068-award-voor-beste-initiatief-patientveiligheid</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1068-award-voor-beste-initiatief-patientveiligheid</guid>
			<description><![CDATA[Ziekenhuizen kunnen hun beste initiatief op het gebied van patiëntveiligheid aanmelden voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2010. De prijs wordt op 25 november tijdens het congres Expeditie Patiëntveiligheid uitgereikt. De stimuleringsprijs bestaat uit een award en een werkbezoek aan een organisatie buiten de zorg, waar veiligheid topprioriteit is en waar parallellen zijn te leggen met de ziekenhuiszorg. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:11:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nationale meldweek patiëntveiligheid</title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1077-nationale-meldweek-patientveiligheid</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1077-nationale-meldweek-patientveiligheid</guid>
			<description><![CDATA[Alle professionals in de zorg willen schade door hun handelen voorkomen. Toch gaat er in elke praktijk weleens wat mis, waardoor een cliënt of patiënt schade oploopt of had kunnen oplopen. Het melden van dergelijke (bijna)incidenten is belangrijk om te signaleren waar verbetering mogelijk is. Daarom organiseren vijftien eerstelijns beroepsorganisaties, het ministerie van VWS en de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud van 27 september tot en met 3 oktober de Nationale Meldweek Patiëntveiligheid. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:03:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mannelijke dader beter te identificeren</title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1067-mannelijke-dader-beter-te-identificeren</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1067-mannelijke-dader-beter-te-identificeren</guid>
			<description><![CDATA[Onderzoekers van Erasmus MC hebben een manier ontdekt om in forensisch onderzoek onderscheid te kunnen maken tussen generaties mannelijke familieleden. Tot op heden konden zogenaamde Y-chromosoom markers (Y-STRs) alleen worden gebruikt voor identificatie van groepen mannelijke familieleden , maar niet van individuele mannen. De onderzoekers vonden een set Y-STR markers, die goed gebruikt kan worden voor het identificeren van individuele mannen. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:59:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Meer aandacht voor de stem van ouderen</title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1063-meer-aandacht-voor-de-stem-van-ouderen</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1063-meer-aandacht-voor-de-stem-van-ouderen</guid>
			<description><![CDATA[Binnen het beleid van verzorgings- en verpleeghuizen is er weinig aandacht voor de stem van ouderen. Zij bevinden zich in een afhankelijke positie en kunnen geen vuist maken. Aandacht is echter nodig zoals blijkt uit recente berichtgeving in de media over pestgedrag onder ouderen en de verwaarlozing van ouderen. Tineke Abma, hoogleraar cliëntenparticipatie in de ouderenzorg, ontwikkelde een dialogisch model waarmee een beleid tot stand kan komen gebaseerd op de wensen en behoeften van de ouderen. Zo kunnen ze op een waardige manier en met meer autonomie en zeggenschap ouder worden. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Mosae Zorggroep, Maastricht.]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:53:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jeugd minder overtuigd van verslavend effect roken </title>
			<link>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1062-jeugd-minder-overtuigd-van-verslavend-effect-roken</link>
			<guid>http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/1062-jeugd-minder-overtuigd-van-verslavend-effect-roken</guid>
			<description><![CDATA[De Nederlandse jeugd is in 2010 minder overtuigd dan in voorgaande jaren dat ze de kans loopt zelf verslaafd te raken aan roken. Dit geldt zowel voor jongeren die wel eens hebben gerookt als jongeren die nog nooit hebben gerookt. Bovendien overschatten ze het aantal mensen dat in Nederland rookt. Dit blijkt uit de Roken Jeugd Monitor, het jaarlijkse jongerenonderzoek van STIVORO uitgevoerd door TNS NIPO naar het rookgedrag van jongeren van 10 tot en met 19 jaar.]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:48:29 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
